BẢNG GIÁ SẢN PHẨM BÁN LẺ
STT | Mã sản phẩm | Hình ảnh sản phẩm | Tên sản phẩm | Quy cách | Trọng lượng | Giá bán lẻ | Giá chiết khấu 10% | Giá chiết khấu 20% | Giá chiết khấu 25% |
1 |
BCRCM
|
Bánh canh mì rau củ | Gói | 400gr | 45.000đ | ||||
2 | BCRCG | Bánh canh gạo rau củ | Gói | 350gr | 45.000đ | ||||
3 | NUIGL-400g | Nui gạo lứt | Gói | 400gr | 45.000đ | ||||
4 | NUINS-400g |
|
Nui ngũ sắc rau củ | Gói | 400gr | 40.000đ | |||
6 | BHRC-GOI | Bánh hỏi rau củ | Gói | 350gr | 40.000đ | ||||
7 | BHTR | Bánh hỏi trắng | Gói | 300gr | 30.000đ | ||||
8 | BTRC-300g | Bánh tráng rau củ | Gói | 300gr | 40.000đ | ||||
9 | BKL-300g | Bún khoai lang | Gói | 300gr | 40.000đ | ||||
10 | BCH | Bánh canh hộp | Hộp | 250gr | 40.000đ | ||||
11 | BHRC-H | Bánh hỏi rau củ | Hộp | 250gr | 40.000đ |
BẢNG CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU | ||||
CẤP BẬC | CỘNG TÁC VIÊN | ĐẠI LÝ 1 SAO | ĐẠI LÝ CẤP 2 SAO | NHÀ PHÂN PHỐI |
Mức chiết khấu trực tiếp đơn hàng | 10% | 20% | 25% | 30% |
Giá trị đơn hàng tối thiểu | 200.000đ | 2.000.000đ | 5.000.000đ | 10.000.000 |
Thanh toán đơn hàng đầu tiên | 100% | Thanh toán: 90% Công nợ gối đầu: 10% |
Thanh toán: 80% Công nợ gối đầu: 20% |
Thanh toán: 70% Công nợ gối đầu: 20% |
Ưu đãi thanh toán 100% khi đặt hàng | Tặng thêm chiết khấu 1.5% khi đạt doanh số vượt chỉ tiêu | |||
Thời hạn công nợ: Không quá 30 ngày kể từ khi nhận hàng nếu chưa phát sinh đơn hàng mới hoặc trước đơn hàng mới tiếp theo Nếu thanh toán công nợ muộn hơn thời hạn trên thì sẽ chịu phạt thêm theo lãi suất ngân hàng ngày quá hạn. Đặc biệt: đối với những đại lý mởi mở trong năm 2023 sẽ được hưởng ưu đãi về công nợ riêng. |
CHÍNH SÁCH CHO CỘNG TÁC VIÊN | ||||
Mua đơn hàng từ 200.000đ (giá lẻ) đủ điều kiện trở thành CTV. Nếu không dùng sản phẩm bạn sẽ không biết chất lượng sản phẩm như thế nào | ||||
Được áp dụng mức chiết khấu 10% trên giá bán lẻ, không yêu cầu về doanh số. | ||||
Tổng doanh số cuối tháng đạt từ 50 sp trở lên sẽ được hưởng mức chiết khấu tương ứng trên bảng gía cho tất cả sp trong tháng. | ||||
Hoa hồng bán hàng được tổng kết 2 tuần 1 lần, hoặc đạt 200.000đ sẽ được Vidata chuyển khoản cho CTV hoặc trừ vào giá trị đơn hàng kế tiếp. | ||||
Tổng doanh số bán hàng 3 tháng liên tiếp đạt từ 500.000đ trở lên được nâng cấp trở thành đại lý nhận chiết khấu cao hơn. | ||||
CTV báo đơn hàng về cho Vidata sẽ xử lý đóng gói và giao hàng cho khách hàng. | ||||
Các đơn hàng từ 5 sản phẩm trở lên được miễn phí ship toàn quốc. | ||||
Các đơn hàng dưới 3sp khách hàng tự chịu phí ship, nếu có thoả thuận riêng Vidata sẽ tính phí ship thực tế dựa trên chi phí của đối tác giao hàng, chi phí này sẽ trừ vào hoa hồng bán hàng của CTV. |
||||
Tặng thêm 5% hoa hồng khi tổng doanh số bán hàng trong tháng đạt từ 2 triệu trở lên. | ||||
CHÍNH SÁCH CHO ĐẠI LÝ 1 (CHIẾT KHẤU 20%) | ||||
Tổng đơn hàng trong tháng từ 2.000.000đ trở lên được công nhận là đại lý cấp 2 | ||||
Tổng doanh số bán hàng 2 tháng liên tiếp đạt từ 5.000.000đ trở lên được nâng cấp trở thành đại lý cấp 3. | ||||
Miễn phí giao hàng toàn quốc từ công ty đến đại lý | ||||
Tặng thêm 5% hoa hồng khi tổng doanh số bán hàng trong tháng đạt từ 5.000.000đ trở lên. | ||||
Tặng hộp danh thiếp sau 2 tháng hoạt động. | ||||
CHÍNH SÁCH CHO ĐẠI LÝ CẤP 2 (CHIẾT KHẤU 25%) | ||||
Tổng đơn hàng trong tháng từ 5.000.000đ trở lên được công nhận là đại lý cấp 3 | ||||
Được giới thiệu khách hàng mua lẻ từ Vidata | ||||
Được đăng danh sách đại lý trên website và fanpage chính thức của Vidata | ||||
Tặng 2 hộp danh thiếp. | ||||
Miễn phí giao hàng toàn quốc đến đại lý | ||||
Tặng thêm 3% hoa hồng khi tổng doanh số trong tháng đạt 5 triệu trở lên | ||||
CHÍNH SÁCH NHÀ PHÂN PHỐI (LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI BỘ PHẬN KINH DOANH) HOTLINE: 0934 788 790 | ||||
QUY ĐỊNH VỀ QUẢNG CÁO | ||||
Đăng tin bán hàng phải có chuẩn tên sản phẩm theo tên trên Website của Vidata | ||||
Chỉ sử dụng hình ảnh sản phẩm, khách hàng, feedback,… từ chính sản phẩm của Vidata | ||||
Được phép tự chụp hình, quay clip quảng cáo sản phẩm | ||||
QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT HÀNG & THANH TOÁN | ||||
Đơn đặt hàng của CTV – ĐL – NPP gửi qua Fanpage, Zalo hoặc email. | ||||
Thanh toán 100% giá trị đơn hàng bằng tiền mặt hoặc CK sau khi đơn đặt hàng đã được xác nhận. | ||||
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ: | ||||
Tài liệu sản phẩm. | ||||
Tài liệu bán hàng. | ||||
Đào tạo chuyên môn bán hàng và marketing cho cấp đại lý trở lên. | ||||
Hình ảnh và video clip truyền thông. | ||||
Training về sản phẩm. | ||||
Quý đại lý sẽ được hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại, qua email, zalo, hoặc hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại chỗ khi có yêu cầu. | ||||
Quý đại lý được đào tạo kiến thức từng dòng sản phẩm. | ||||
YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÝ ĐẠI LÝ: | ||||
Quý đại lý tự quản lý Khu vực đã được đăng ký với Nhà phân phối, tự mở rộng phát triển khách hàng và phát triển thị trường. | ||||
Chủ động xây dựng mạnh mạng lưới bán hàng cung cấp sản phẩm của mình bằng các hình thức, hoạt động lành mạnh, thể hiện tính chuyên nghiệp. | ||||
Tự chủ động lên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển khách hàng, kế hoạch đem sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng tại khu vực mình đã đăng ký phụ trách hoặc tại địa điểm phát triển mới mà mình đã đăng ký bảo vệ từ Nhà sản xuất/ Nhà phân phối. |
||||
Hỗ trợ Hãng/ Nhà phân phối khi có các chương trình khuyến mãi, quảng cáo diễn ra tại điểm kinh doanh của Quý đại lý. | ||||
Không kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu là Đại lý phân phối độc quyền thì không nên kinh doanh sản phẩm tương tự của thương hiệu khác. | ||||
Mức giá cho khách hàng đầu cuối đảm bảo tương đương với mức giá bán lẻ đề nghị của nhà phân phối. Không bán phá giá |